以文本方式查看主题

-  襄樊商务网论坛  (http://bbs.xfeb.com/index.asp)
--  隆中对--襄樊校园  (http://bbs.xfeb.com/list.asp?boardid=34)
----  [转帖]2008年襄樊四中、五中推荐招生录取学生名单  (http://bbs.xfeb.com/dispbbs.asp?boardid=34&id=41168)

--  作者:吴www梅
--  发布时间:2008/6/13 17:48:33

--  [转帖]2008年襄樊四中、五中推荐招生录取学生名单

 


姓名  性别 报名号     考试号   考试总分  毕业学校
陈镶男 男  3310106364  8013612  364    襄樊市第七中学
邹泽华 男  3310106162  8015223  361    襄樊市第七中学
甘谨豪 男  3310106220  8015122  360    襄樊市第七中学
田甜  女  3310106103  8015118  359    襄樊市第七中学
陈金童 女  3310106037  8013902  359    襄樊市第七中学
刘璐  女  3310106205  8012209  357    襄樊市第七中学
邱陈晨 男  3310106718  8011813  356    襄樊市第七中学
赵洵  女  3310106264  8010809  356    襄樊市第七中学
马曾若男女  3310106327  8014307  356    襄樊市第七中学
翁泰玮 男  3310106365  8011423  353    襄樊市第七中学
邢晓宇 女  3310106335  8015411  353    襄樊市第七中学
雷雨露 女  3310106328  8014416  353    襄樊市第七中学
徐晓瑞 男  3310106142  8011027  352    襄樊市第七中学
李雁波 男  3310106569  8014517  352    襄樊市第七中学
尹文喆 男  3310106790  8014920  352    襄樊市第七中学
王孟楠 男  3310106366  8014605  352    襄樊市第七中学
高仕琦 女  3310106766  8010623  351    襄樊市第七中学
李梓尧 男  3310106219  8011626  350    襄樊市第七中学
陈卓  女  3310106257  8011810  350    襄樊市第七中学
张雨薇 女  3310106263  8012225  349    襄樊市第七中学
雷玉娇 女  3310106184  8013219  349    襄樊市第七中学
杨光敬 男  3310106221  8012629  348    襄樊市第七中学
刘博文 男  3310106783  8012206  347    襄樊市第七中学
刘子俊 男  3310106801  8014210  347    襄樊市第七中学
柴政赫 男  3310106786  8011718  347    襄樊市第七中学
刘雪瑞 男  3310106228  8011523  346    襄樊市第七中学
彭佳琳 男  3310106074  8015224  344    襄樊市第七中学
徐楚翌 男  3310106789  8015323  344    襄樊市第七中学
李静怡 女  3310106336  8012923  344    襄樊市第七中学
孙伟豪 男  3310106297  8012312  344    襄樊市第七中学
刘晓天 女  3310106601  8014218  344    襄樊市第七中学
舒叶子 女  3310106751  8013016  344    襄樊市第七中学
杨姝慧 女  3310106183  8011014  344    襄樊市第七中学
秦福平 男  3310107067  8010305  349    襄樊市第十中学
张梦宇 女  3310107075  8012906  336    襄樊市第十中学
徐萌  女  3310107085  8011811  330    襄樊市第十中学
郭滨  男  3310102005  8012321  344    襄樊市十八中
许路平 女  3310102063  8014304  329    襄樊市十八中
廉霄  男  3310102012  8015204  325    襄樊市十八中
苏小婧 女  3310103231  8010313  345    襄樊市二十三中
王津  男  3310103187  8011223  337    襄樊市二十三中
孙家莉 女  3310103228  8010407  331    襄樊市二十三中
桑珂  女  3310103222  8010117  328    襄樊市二十三中
杨胡洁 女  3310103214  8010119  327    襄樊市二十三中
朱红普 男  3310103189  8011424  325    襄樊市二十三中
黄小东 男  3310103185  8010317  324    襄樊市二十三中
叶俊博 男  3310103186  8013122  324    襄樊市二十三中
李准  男  3310103195  8012602  322    襄樊市二十三中
苏婷  女  3310104194  8011410  358    襄樊市二十五中
黄晓虎 男  3310104131  8011908  351    襄樊市二十五中
李博鋆 男  3310104177  8014918  346    襄樊市二十五中
梁金娥 女  3310104138  8011920  342    襄樊市二十五中
赵壮  男  3310104127  8010919  341    襄樊市二十五中
蔡金龙 男  3310104162  8010908  341    襄樊市二十五中
杨靖文 女  3310104188  8014106  341    襄樊市二十五中
王凤霞 女  3310104160  8012719  335    襄樊市二十五中
虞傲文 女  3310104192  8014025  332    襄樊市二十五中
贺荣秋 男  3310104120  8011022  331    襄樊市二十五中
肖颖  女  3310104187  8014030  331    襄樊市二十五中
刘志华 男  3310108043  8011717  325    襄樊市二十六中
梁凯旋 男  3310108068  8013716  324    襄樊市二十六中
柏华梅 女  3310109311  8014022  364    襄樊市三十三中
张晨光 男  3310109025  8014224  362    襄樊市三十三中
孙潘虹 女  3310109260  8010402  358    襄樊市三十三中
余梦梦 女  3310109109  8011922  354    襄樊市三十三中
郭又榕 男  3310109236  8012413  354    襄樊市三十三中
王建波 男  3310109001  8013622  353    襄樊市三十三中
康尧  男  3310109297  8015419  353    襄樊市三十三中
张传熙 男  3310109020  8013910  352    襄樊市三十三中
张文皓 男  3310109162  8011724  351    襄樊市三十三中
吴云昊 男  3310109155  8014615  350    襄樊市三十三中
龚若力 男  3310109237  8013218  350    襄樊市三十三中
金思雨 男  3310109242  8011910  350    襄樊市三十三中
胡艺茹 女  3310109348  8012605  350    襄樊市三十三中
宣家明 男  3310109028  8013011  347    襄樊市三十三中
徐云龙 男  3310109314  8015009  347    襄樊市三十三中
韩琳  女  3310109061  8010604  346    襄樊市三十三中
张德龙 男  3310109163  8014327  346    襄樊市三十三中
方金康宏男  3310109317  8012912  346    襄樊市三十三中
倪雪兵 男  3310110312  8013203  357    襄城区杨威中学
李江伟 男  3310110675  8014402  356    襄城区杨威中学
蔡晓慧 女  3310110447  8013321  355    襄城区杨威中学
易胜乐 男  3310110077  8013527  354    襄城区杨威中学
谷雪  女  3310110502  8011912  354    襄城区杨威中学
惠健强 男  3310110122  8010404  353    襄城区杨威中学
张航  男  3310110186  8014406  351    襄城区杨威中学
梁盈  女  3310110809  8014511  351    襄城区杨威中学
周阳阳 男  3310110009  8015401  350    襄城区杨威中学
陈伟  男  3310110065  8015022  348    襄城区杨威中学
朱剑桥 男  3310110134  8014702  348    襄城区杨威中学
胡彩虹 女  3310110165  8012227  348    襄城区杨威中学
田力杨 男  3310110198  8014911  348    襄城区杨威中学
李腾飞 男  3310110481  8012916  347    襄城区杨威中学
万莹  女  3310110210  8011524  346    襄城区杨威中学
王梦威 女  3310110322  8015328  346    襄城区杨威中学
刘燕  女  3310110460  8010415  346    襄城区杨威中学
候扬帆 女  3310110115  8013329  344    襄城区杨威中学
曾梦娜 女  3310110208  8014503  344    襄城区杨威中学
康珂  男  3310110243  8012918  344    襄城区杨威中学
胡俊杰 男  3310110663  8010710  344    襄城区杨威中学
张叶  男  3310110599  8014220  343    襄城区杨威中学
贺熠剑 男  3310110075  8011322  342    襄城区杨威中学
徐敏  女  3310110438  8011226  342    襄城区杨威中学
黄登程 男  3310110473  8012102  342    襄城区杨威中学
张小玲 女  3310110232  8010620  342    襄城区杨威中学
邹丽  女  3310110261  8014202  341    襄城区杨威中学
刘月  女  3310110326  8014706  341    襄城区杨威中学
肖飞  男  3310110425  8013230  341    襄城区杨威中学
黄立芳 女  3310110462  8011017  341    襄城区杨威中学
田红萍 女  3310110514  8011325  341    襄城区杨威中学
康雷  男  3310110480  8012016  341    襄城区杨威中学
莫健  男  3310110672  8012122  341    襄城区杨威中学
周成  男  3310110724  8015113  341    襄城区杨威中学
邵浪沙 男  3310111268  8014018  358    襄城区欧庙二中
欧阳天雨男  3310111209  8011602  354    襄城区欧庙二中
陈苏杭 男  3310111006  8011425  353    襄城区欧庙二中
赵肖  男  3310111007  8013420  351    襄城区欧庙二中
袁磊  男  3310111222  8012123  350    襄城区欧庙二中
李华华 女  3310111114  8011008  346    襄城区欧庙二中
梁永龙 男  3310111210  8014310  343    襄城区欧庙二中
尹小飞 女  3310111113  8015317  340    襄城区欧庙二中
张晓伟 女  3310111060  8015302  339    襄城区欧庙二中
叶思琴 女  3310111157  8010707  339    襄城区欧庙二中
罗梦鸽 女  3310111226  8013320  339    襄城区欧庙二中
张峥嵘 女  3310111297  8010629  338    襄城区欧庙二中
罗璇  女  3310111027  8010826  337    襄城区欧庙二中
代瑞  男  3310111208  8013030  337    襄城区欧庙二中
李丹丹 女  3310111295  8013421  337    襄城区欧庙二中
张兰兰 女  3310112739  8013702  368    襄城区卧龙一中
朱嘉豪 男  3310112355  8012424  364    襄城区卧龙一中
许鹏  男  3310112503  8013020  364    襄城区卧龙一中
王萌  女  3310112396  8014527  361    襄城区卧龙一中
黄国远 男  3310112641  8013113  360    襄城区卧龙一中
张国虎 男  3310112431  8012917  358    襄城区卧龙一中
胡建伟 男  3310112709  8012508  357    襄城区卧龙一中
王聪  男  3310112363  8013703  356    襄城区卧龙一中
薛萍  女  3310112686  8011104  355    襄城区卧龙一中
王晶  女  3310112532  8012703  354    襄城区卧龙一中
龚潘  女  3310112534  8010801  353    襄城区卧龙一中
安然  女  3310112605  8010325  353    襄城区卧龙一中
黄雯雯 女  3310112658  8010115  353    襄城区卧龙一中
喻鹏  男  3310112384  8014521  352    襄城区卧龙一中
张满  男  3310112516  8014103  352    襄城区卧龙一中
郭雪  女  3310112521  8011301  352    襄城区卧龙一中
金闪  女  3310112479  8014709  350    襄城区卧龙一中
胡世艳 女  3310112418  8014206  349    襄城区卧龙一中
许娇  女  3310112406  8012301  348    襄城区卧龙一中
屠柯  男  3310112564  8011117  348    襄城区卧龙一中
石毓晨 男  3310112648  8012518  348    襄城区卧龙一中
彭丹  女  3310112679  8011328  347    襄城区卧龙一中
曹雪  女  3310112480  8010719  346    襄城区卧龙一中
沈阳  男  3310112502  8014722  345    襄城区卧龙一中
唐勇  男  3310112366  8013707  344    襄城区卧龙一中
鲁大伟 男  3310112432  8013509  344    襄城区卧龙一中
舒婷  女  3310112541  8012107  344    襄城区卧龙一中
钱芯  女  3310112743  8011220  344    襄城区卧龙一中
侯加欢 女  3310112478  8010730  343    襄城区卧龙一中
蒋瑞雪 女  3310112619  8012306  343    襄城区卧龙一中
邹瑜  男  3310113019  8013121  354    襄城区新集中学
陈文玲 女  3310113064  8012807  335    襄城区新集中学
敦宇  女  3310113113  8010112  333    襄城区新集中学
田福双 女  3310113123  8012930  326    襄城区新集中学
许丽  女  3310113033  8010114  324    襄城区新集中学
张艳萍 女  3310113075  8014011  323    襄城区新集中学
纪雪  女  3310113116  8011502  323    襄城区新集中学
张翠云 女  3310113038  8013130  322    襄城区新集中学




 









--  作者:吴www梅
--  发布时间:2008/6/13 17:52:29

--  

姓名  性别  报名号    考试号  考试总分   毕业学校

张雁秋  女 3310202670  8010122  332  襄樊市十二中
尹鹏  男 3310202650  8011522  325 襄樊市十二中
杨陈  女 3310202672  8013824  323 襄樊市十二中
刘迎旭 男 3310200024  8013907  331 襄樊市十三中
胡鹏  男 3310200200  8010521  350 襄樊市十五中
罗炎  男 3310200202  8012929  349 襄樊市十五中
黄洁       女 3310200214  8014515  349 襄樊市十五中
张微云   男 3310200205  8013811  347 襄樊市十五中
陈刚      男 3310200196 8010326  346 襄樊市十五中
曾翔鹏 男 3310200204 8010205  342 襄樊市十五中
李俊岚 女   3310200216 8011904 342 襄樊市十五中
林小雪  女  3310200211 8011919 341 襄樊市十五中
李克浩 男 3310202918 8015112 344 襄樊市十九中
陈海华 女 3310202889 8011427 342 襄樊市十九中
叶荣亮 男 3310202794 8013028 338 襄樊市十九中
马明强 男 3310202861 8015422 337 襄樊市十九中
孟雅菲 女 3310202842 8015319 336 襄樊市十九中
乔磊   男 3310202858 8013528 336 襄樊市十九中
郭艳丽 女 3310202835 8013830 332 襄樊市十九中
王俊  男 3310202874 8014305 331 襄樊市十九中
曲美玲 女 3310202821 8013425 330 襄樊市十九中
吴晟  男 3310202811 8014510 330 襄樊市十九中
郝秋月 女 3310202888 8011304 330 襄樊市十九中
陈奥乐 男 3310202856 8012125 330 襄樊市十九中
施小妹 女 3310202883 8015512 329 襄樊市十九中
周振  男 3310202919 8010512 325 襄樊市十九中
杜欣  女 3310200637 8015514 367 襄樊市二十中
吴梦  女 3310200262 8012621 366 襄樊市二十中
汪诒成 男 3310200312 8011205 356 襄樊市二十中
马迪  女 3310200443 8014429 356 襄樊市二十中
罗威  男 3310200255 8011119 356 襄樊市二十中
李源琦 男 3310200600 8010401 355 襄樊市二十中
王漫雪 女 3310200441 8014705 354 襄樊市二十中
许鑫璘 女 3310200612 8010303 353 襄樊市二十中
张通朴 男 3310200424 8010125 353 襄樊市二十中
陈冬曼 女 3310200449 8015120 353 襄樊市二十中
罗霄雨 女 3310200462 8015527 353 襄樊市二十中
张琬童 男 3310200245 8012708 352 襄樊市二十中
李丹阳 男 3310200318 8015027 352 襄樊市二十中
寇文茹 女 3310200611 8011202 352 襄樊市二十中
徐艳平 女 3310200397 8014026 351 襄樊市二十中
黄闽翔 男 3310200350 8011620 349 襄樊市二十中
李晓岚 女 3310200411 8014320 347 襄樊市二十中
刘俊楠 男 3310200360 8010311 347 襄樊市二十中
蔡丹慧 女 3310200717 8013711 346 襄樊市二十一中
宋园园 女 3310200723 8012928 340 襄樊市二十一中
李梦蝶 女 3310200675 8013927 337 襄樊市二十一中
段勇鹏 男 3310200703 8014216 337 襄樊市二十一中
周秋月 女 3310200816 8013007 337 襄樊市二十一中
郑世杰 男 3310200740 8014421 335 襄樊市二十一中
魏大鹏 男 3310200794 8012503 334 襄樊市二十一中
谭慧峥 女 3310200664 8012007 331 襄樊市二十一中
吕春辉 男 3310200688 8010712 331 襄樊市二十一中
张梦杰 男 3310202971 8012327 343 襄樊市二十九中
马晶洁 女 3310203134 8012915 343 襄樊市二十九中
陈涛  男 3310203041 8013417 329 襄樊市二十九中
张钰  女 3310203117 8010513 329 襄樊市二十九中
郑迎东 男 3310203042 8011515 327 襄樊市二十九中
冯迪生 男 3310202995 8013701 326 襄樊市二十九中
贺娇娇 女 3310203085 8010702 326 襄樊市二十九中
吴雪君 女 3310203113 8010720 326 襄樊市二十九中
张恒鸿 男 3310200845 8015222 352 襄樊市三十一中
李祖昌 男 3310200892 8012921 352 襄樊市三十一中
王一帆 男 3310201023 8012407 351 襄樊市三十一中
刘宗武 男 3310200894 8013717 350 襄樊市三十一中
吴高峰 男 3310201245 8014007 350 襄樊市三十一中
张一夫 男 3310201295 8010614 350 襄樊市三十一中
郭怡睿 女 3310201051 8010118 349 襄樊市三十一中
韩睿学 女 3310201477 8014609 349 襄樊市三十一中
苏雨静 女 3310200929 8015212 348 襄樊市三十一中
柏佩岑 女 3310200997 8013413 346 襄樊市三十一中
唐昱亨 男 3310201446 8013104 346 襄樊市三十一中
王宇  男 3310200843 8014807 344 襄樊市三十一中
任于斯 女 3310200854 8011816 343 襄樊市三十一中
杨雪颖 女 3310200858 8014003 341 襄樊市三十一中
崔灿  男 3310201305 8012204 339 襄樊市三十一中
封坤  男 3310201368 8011112 339 襄樊市三十一中
刘嘉威 男 3310201440 8013225 339 襄樊市三十一中
彭莱茵 女 3310200946 8011713 338 襄樊市三十一中
万逸铭 男 3310201038 8010427 338 襄樊市三十一中
侯白雨 女 3310201402 8011628 336 襄樊市三十一中
薛飞扬 男 3310201434 8010509 336 襄樊市三十一中
苏明杨 男 3310201155 8012819 335 襄樊市三十一中
段汉林 女 3310201284 8012105 335 襄樊市三十一中
林星小雨 男 3310201311 8015315 335 襄樊市三十一中
方力  男 3310201222 8012428 334 襄樊市三十一中
刘立喆 男 3310201580 8010829 366 襄樊市三十二中
李剑蓝 女 3310202354 8015412 356 襄樊市三十二中
曾翘楚 女 3310202350 8012112 354 襄樊市三十二中
钟艺婷 女 3310201616 8013705 351 襄樊市三十二中
董晓津 女 3310202363 8014816 350 襄樊市三十二中
欧阳光 男 3310202073 8012817 349 襄樊市三十二中
罗小康 男 3310201600 8015310 347 襄樊市三十二中
韩雅琳 女 3310202345 8010518 347 襄樊市三十二中
王齐尧 男 3310201741 8013723 345 襄樊市三十二中
史佳玮 女 3310201954 8012307 344 襄樊市三十二中
徐得满 男 3310201903 8013205 344 襄樊市三十二中
樊怡苗 女 3310201624 8015314 341 襄樊市三十二中
朱凌阳 男 3310201595 8012603 341 襄樊市三十二中
滑永博 男 3310202146 8011930 341 襄樊市三十二中
严心萌 女 3310201769 8015005 339 襄樊市三十二中
苏辛苒 女 3310202326 8013018 338 襄樊市三十二中
杨笑含 女 3310202343 8013627 338 襄樊市三十二中
徐梦晨 女 3310201943 8010207 335 襄樊市三十二中
李翔洲 男 3310201971 8010410 335 襄樊市三十二中
马晚荻 女 3310202271 8012126 335 襄樊市三十二中
侯宇豪 男 3310202313 8010223 335 襄樊市三十二中
曾颖展 女 3310201619 8013922 334 襄樊市三十二中
范松崧 男 3310201684 8013128 334 襄樊市三十二中
张恺伦 男 3310201834 8015305 334 襄樊市三十二中
苗帅  男 3310202064 8012228 334 襄樊市三十二中
陈子龙 男 3310202126 8014126 334 襄樊市三十二中
雷起鑫 男 3310202296 8015014 334 襄樊市三十二中
范诗瑞 男 3310202372 8015427 334 襄樊市三十二中
黄鸣鹤 男 3310201977 8014325 332 襄樊市三十二中
穆明昊 男 3310201976 8013726 332 襄樊市三十二中
孙傲凡 男 3310202143 8013322 332 襄樊市三十二中
谢睿然 男 3310202225 8013713 332 襄樊市三十二中
欧依林 女 3310202349 8012308 332 襄樊市三十二中
崔竞文 女 3310202362 8012110 330 襄樊市三十二中
张天格 女 3310202259 8014408 330 襄樊市三十二中
岳鹏飞 男 3310201691 8012020 329 襄樊市三十二中
陈雯雯 女 3310202008 8015508 329 襄樊市三十二中
杭楠  女 3310202353 8015128 329 襄樊市三十二中
陈彦君 男 3310203623 8012323 363 襄樊市三十五中
程蓝君 女 3310203333 8012910 361 襄樊市三十五中
朱嫣然 女 3310203790 8010828 358 襄樊市三十五中
朱飞  男 3310203835 8013913 358 襄樊市三十五中
严承瑾 女 3310203479 8013817 357 襄樊市三十五中
杨敬萱 女 3310203856 8011726 355 襄樊市三十五中
王一鸣 男 3310203757 8015301 353 襄樊市三十五中
邹怡然 女 3310203219 8015322 351 襄樊市三十五中
张明雨 女 3310203482 8012212 351 襄樊市三十五中
付永衡 女 3310203456 8013427 351 襄樊市三十五中
周凯旋 男 3310203500 8011013 351 襄樊市三十五中
肖鸣镝 男 3310203855 8010606 350 襄樊市三十五中
余文帆 男 3310203573 8010724 347 襄樊市三十五中
杨语嫣 女 3310203601 8012205 347 襄樊市三十五中
赵雪灿 男 3310203699 8012023 347 襄樊市三十五中
田露露 女 3310203737 8013423 347 襄樊市三十五中
张毅亮 男 3310203767 8012907 347 襄樊市三十五中
庄祖锦 男 3310203635 8010520 346 襄樊市三十五中
鄢朦  女 3310203713 8010804 346 襄樊市三十五中
曲颖桐 女 3310203282 8011224 345 襄樊市三十五中
张天佑 男 3310203317 8012115 345 襄樊市三十五中
彭诗云 女 3310203610 8015007 345 襄樊市三十五中
李金珂 女 3310203262 8010506 343 襄樊市三十五中
陈思博 女 3310203726 8013412 343 襄樊市三十五中
许洲 男 3310203421 8012516 342 襄樊市三十五中
叶凡培 女 3310203590 8012826 342 襄樊市三十五中
吕博才 男 3310203572 8010624 342 襄樊市三十五中
刘静  女 3310203792 8010208 342 襄樊市三十五中
伍文韬 男 3310203167 8014411 341 襄樊市三十五中
阮绍徐 男 3310203248 8013411 341 襄樊市三十五中
马羽昊 男 3310203236 8010501 341 襄樊市三十五中
陆猛  男 3310203750 8013924 341 襄樊市三十五中
龚铁流 男 3310203841 8014603 341 襄樊市三十五中
付婉飞 女 3310206269 8014322 360 四十四中
陈小虎 男 3310206314 8013921 358 四十四中
漆艺玮 男 3310206241 8012002 357 四十四中
孙雪岩 女 3310206299 8011722 349 四十四中
王艺帆 女 3310206273 8011021 346 四十四中
赵薇  女 3310202536 8011808 326 长汉路学校
邓天齐 男 3310206217 8013228 339 树人学校
廖燕  女 3310204290 8014523 361 牛首一中
李玉双 女 3310204273 8014509 352 牛首一中
黄仕院 男 3310204107 8013820 351 牛首一中
汪佳欢 女 3310204296 8013918 348 牛首一中
张静  女 3310204282 8014824 344 牛首一中
李云飞 男 3310204097 8015117 342 牛首一中
万泽光 男 3310204110 8010605 342 牛首一中
刘聪俐 女 3310204301 8013125 340 牛首一中
李倩  女 3310204430 8012908 340 牛首一中
林洁  男 3310204389 8011108 339 牛首一中
毛毛  男 3310204189 8012505 338 牛首一中
李帅  男 3310204326 8012414 338 牛首一中
李珍  女 3310204087 8012524 337 牛首一中
刘天玉 男 3310204312 8011709 337 牛首一中
李志豪 男 3310204397 8012526 337 牛首一中
徐秀  女 3310204353 8012210 336 牛首一中
刘璐  女 3310204127 8014812 335 牛首一中
黄东  男 3310204054 8015404 334 牛首一中
许云兰 女 3310204600 8013428 346 牛首二中
吴倩  女 3310204667 8013915 345 牛首二中
周亚强 男 3310204511 8014518 342 牛首二中
杨晨辉 男 3310204626 8013828 342 牛首二中
石美  女 3310204648 8013208 342 牛首二中
唐帅  男 3310204468 8013730 341 牛首二中
张航  男 3310204508 8010727 339 牛首二中
张雨星 女 3310204588 8014428 339 牛首二中
涂瑞  男 3310204445 8013010 338 牛首二中
马碧  女 3310204609 8010403 338 牛首二中
尚旭旭 男 3310204827 8014301 346 竹条一中
黄梦  女 3310204857 8014916 341 竹条一中
朱锐  男 3310204799 8012704 339 竹条一中
贵磊  男 3310204785 8012230 339 竹条一中
何小琴 女 3310204852 8010524 336 竹条一中
杨冬冬 女 3310204768 8012707 335 竹条一中
朱建桥 男 3310204850 8013928 335 竹条一中
朱倩云 女 3310204875 8013508 335 竹条一中
梁艳红 女 3310204901 8012824 354 竹条二中
刘耀  男 3310204935 8010429 353 竹条二中
黄小康 男 3310204884 8014010 352 竹条二中
邵杜娟 女 3310204951 8014204 351 竹条二中
贵文博 男 3310204929 8014808 348 竹条二中
熊 毅 男 3310204897 8014614 347 竹条二中
柴 欢 女 3310205030 8013728 345 竹条二中
许新建 男 3310204937 8015327 344 竹条二中
程凯  男 3310205088 8014020 367 太平一中
单晶  男 3310205193 8012314 350 太平一中
肖奇  男 3310205138 8012830 350 太平一中
王雪敏 女 3310205361 8013626 347 太平一中
刘虎  男 3310205326 8013813 346 太平一中
乔潇  男 3310205197 8015019 345 太平一中
陈晓  女 3310205217 8014221 345 太平一中
彭密密 男 3310205204 8011415 344 太平一中
杨敏  女 3310205311 8011801 343 太平一中
樊少华 女 3310205178 8014724 343 太平一中
胡锐灵 女 3310205119 8013111 342 太平一中
吕心怡 女 3310205610 8015210 363 太平二中
廖俊威 男 3310205438 8014330 361 太平二中
宋贺  男 3310205749 8012702 357 太平二中
李浩  男 3310205528 8010617 353 太平二中
蒋怡翱 男 3310205391 8013408 352 太平二中
高琦  男 3310205639 8011302 351 太平二中
邵君  女 3310205504 8010430 350 太平二中
李晨阳 女 3310205784 8012715 350 太平二中
孙龙  男 3310205736 8015220 348 太平二中
李红红 女 3310205761 8013226 347 太平二中
杨朋飞 男 3310205431 8014806 343 太平二中
汪蕾  女 3310205516 8014719 343 太平二中
杨浩  男 3310205649 8010418 342 太平二中
魏一川 男 3310205693 8012426 342 太平二中
陈俊超 男 3310205541 8015505 341 太平二中
徐清婷 女 3310205609 8012429 340 太平二中
谢玉婷 女 3310205887 8011706 361 太平中学
李文龙 男 3310205989 8011307 360 太平中学
王祎佳 女 3310205842 8012620 359 太平中学
李非凡 男 3310206167 8011306 359 太平中学
张号月 女 3310205835 8010705 358 太平中学
徐奥  女 3310206093 8013003 358 太平中学
张倩  女 3310205829 8013603 356 太平中学
陈凌宇 女 3310205840 8015311 355 太平中学
魏明胜 男 3310205935 8011015 355 太平中学
李波  男 3310205860 8011026 353 太平中学
龚银霜 女 3310206028 8015127 352 太平中学
邓全  男 3310206035 8012325 352 太平中学
王路遥 男 3310206041 8012001 352 太平中学
李浩然 男 3310205849 8013307 350 太平中学
陈晗  男 3310205996 8013314 349 太平中学
刘静琰 女 3310206127 8014526 349 太平中学
王云鹏 男 3310205979 8013629 347 太平中学
李娟 女 3310206214 8010628 347 太平中学
武鹏程 男 3310206431 8010224 348 樊城实验寄宿学校
陈显鹏 男 3310206363 8011921 338 樊城实验寄宿学校
张梦旭 男 3310206427 8011720 335 樊城实验寄宿学校
汪荣杰 男 3310400116 8014902 348 襄樊市二十七中学
郑风  男 3310400127 8011903 346 襄樊市二十七中学
韩正  男 3310400132 8012909 345 襄樊市二十七中学
姚东宝 男 3310400228 8014115 340 襄樊市二十七中学
袁世龙 男 3310400016 8013606 334 襄樊市二十七中学
李振宇 男 3310400077 8011505 331 襄樊市二十七中学
徐彦然 女 3310400096 8010517 330 襄樊市二十七中学
黎萍  女 3310400206 8013829 330 襄樊市二十七中学
王彪  男 3310400003 8011901 329 襄樊市二十七中学
袁孟娇 女 3310400259 8014528 329 襄樊市二十七中学
雷浩  男 3310400175 8012829 324 襄樊市二十七中学
孙思豪 男 3310400333 8011401 351 襄樊市四十二中学
舒虹  女 3310400442 8015312 351 襄樊市四十二中学
李海明 男 3310400289 8012326 346 襄樊市四十二中学
樊怡雪 女 3310400359 8013503 345 襄樊市四十二中学
余中月 女 3310400395 8013628 345 襄樊市四十二中学
陈艳敏 女 3310400451 8013108 343 襄樊市四十二中学
高静静 女 3310400407 8012226 341 襄樊市四十二中学
谢鸿飞 男 3310400332 8012722 337 襄樊市四十二中学
何文洁 女 3310400350 8011323 336 襄樊市四十二中学
唐华婷 女 3310400454 8014101 336 襄樊市四十二中学
杨书彬 男 3310400424 8014111 330 襄樊市四十二中学
贺骁睿 男 3310400473 8015320 325 襄樊市地矿子校
郭景浩 男 3310400648 8010916 362 襄樊市二十八中
曾正东 男 3310400658 8013107 353 襄樊市二十八中
寇里恺 男 3310400653 8010923 351 襄樊市二十八中
田路  男 3310400534 8014015 343 襄樊市二十八中
刘璞泽 男 3310400715 8011230 340 襄樊市二十八中
谷兰兰 女 3310400679 8014826 339 襄樊市二十八中
周航  男 3310400527 8014729 338 襄樊市二十八中
钱玉双 女 3310400720 8015413 338 襄樊市二十八中
蔡起蒙 男 3310400714 8012322 335 襄樊市二十八中
母亚伦 男 3310400717 8013101 334 襄樊市二十八中
刘雪峰 男 3310400582 8011106 331 襄樊市二十八中
邹静  女 3310400564 8010108 330 襄樊市二十八中
高智升 男 3310400785 8014613 331 襄樊市三十四中
唐维帆 男 3310400830 8010925 326 襄樊市三十四中










--  作者:吴www梅
--  发布时间:2008/6/13 17:54:16

--  
陈欢  女 3310702038 8014811 365 襄樊四中初中部
周宇  男 3310702321 8013115 357 襄樊四中初中部
胡小振 男 3310702143 8013316 355 襄樊四中初中部
田晶晶 女 3310702064 8010421 353 襄樊四中初中部
李世炜 男 3310702078 8014627 352 襄樊四中初中部
散海峰 男 3310702084 8011829 351 襄樊四中初中部
杨申坤 男 3310702004 8010802 350 襄樊四中初中部
肖柳一 女 3310702066 8013926 350 襄樊四中初中部
蔡圻霖 女 3310702115 8011207 350 襄樊四中初中部
蓝旻颉 女 3310702120 8012029 349 襄樊四中初中部
熊瑞琦 男 3310702375 8012320 347 襄樊四中初中部
袁伟立 女 3310702044 8014127 347 襄樊四中初中部
余弦  男 3310702014 8011623 345 襄樊四中初中部
黄明智 男 3310702010 8014809 344 襄樊四中初中部
蔡鑫茹 女 3310702194 8013103 344 襄樊四中初中部
李天卓 男 3310702083 8012927 343 襄樊四中初中部
马梦蝶 女 3310702042 8011914 342 襄樊四中初中部
贾凯琳 女 3310702111 8011403 342 襄樊四中初中部
边静  女 3310705026 8013229 355 襄樊市三十七中
张哲千 男 3310705232 8015006 353 襄樊市三十七中
赵子钰 女 3310705073 8011806 349 襄樊市三十七中
杨楷楠 男 3310705009 8013201 347 襄樊市三十七中
石晓笛 男 3310705046 8012528 347 襄樊市三十七中
朱曜东 男 3310705234 8013211 346 襄樊市三十七中
周炳轲 男 3310705002 8013729 346 襄樊市三十七中
石祎萌 女 3310705267 8013714 345 襄樊市三十七中
